Limited · HOB
The Hobbit: Traditional Draft
39,541 games from 6,210 drafts in 17Lands' public dataset of .
Card ratings
188 cards · average GIH WR 64.8%
Cards with fewer than 500 games in hand are marked "low sample" and listed after the others while you sort by a win rate.
| 73.1% | 71.3% | 74.1% | 61.1% | +12.0 | 2.05 | 1.99 | 1,193 | 66.6% | |
| 72.2% | 71.7% | 72.5% | 63.6% | +8.6 | 1.79 | 1.76 | 1,326 | 67.3% | |
| 71.7% | 71.6% | 71.7% | 62.3% | +9.4 | 2.67 | 2.72 | 1,543 | 67.0% | |
| 70.4% | 66.1% | 72.9% | 63.3% | +7.0 | 2.10 | 2.14 | 1,191 | 66.6% | |
| 70.2% | 65.6% | 73.5% | 63.2% | +7.0 | 1.76 | 1.70 | 547 | 66.0% | |
| 69.2% | 73.1% | 65.8% | 59.0% | +10.2 | 3.35 | 3.84 | 587 | 63.4% | |
| 69.1% | 71.6% | 67.4% | 63.1% | +5.9 | 3.12 | 3.31 | 789 | 65.7% | |
| 69.0% | 67.0% | 70.3% | 62.3% | +6.7 | 3.21 | 3.52 | 3,632 | 65.7% | |
| 68.9% | 67.7% | 69.7% | 62.8% | +6.1 | 2.81 | 2.98 | 3,923 | 65.9% | |
| 68.8% | 68.8% | 68.9% | 59.4% | +9.5 | 2.56 | 2.66 | 1,075 | 63.8% | |
| 68.7% | 72.0% | 66.1% | 62.3% | +6.4 | 2.00 | 2.02 | 974 | 65.1% | |
| 68.5% | 70.8% | 67.2% | 63.0% | +5.5 | 2.59 | 2.67 | 1,580 | 65.7% | |
| 68.5% | 71.7% | 65.9% | 64.1% | +4.5 | 2.86 | 2.99 | 3,556 | 66.2% | |
| 68.4% | 71.7% | 65.5% | 63.2% | +5.2 | 2.65 | 2.83 | 3,638 | 65.6% | |
| 68.3% | 68.5% | 68.2% | 63.0% | +5.3 | 3.30 | 3.56 | 3,820 | 65.8% | |
| 68.2% | 65.7% | 69.7% | 64.0% | +4.1 | 1.21 | 1.21 | 540 | 65.8% | |
| 68.0% | 69.3% | 67.0% | 63.2% | +4.8 | 1.65 | 1.63 | 1,038 | 65.2% | |
| 67.9% | 66.1% | 69.4% | 59.2% | +8.8 | 6.02 | 6.74 | 6,908 | 64.8% | |
| 67.7% | 67.4% | 68.0% | 61.6% | +6.1 | 3.58 | 3.84 | 3,818 | 64.8% | |
| 67.6% | 67.8% | 67.3% | 62.4% | +5.2 | 3.16 | 3.34 | 7,131 | 65.1% | |
| 67.5% | 67.5% | 67.6% | 60.0% | +7.5 | 3.22 | 3.69 | 2,659 | 63.7% | |
| 67.1% | 66.5% | 67.5% | 60.4% | +6.8 | 3.41 | 4.14 | 2,472 | 63.7% | |
| 67.0% | 69.4% | 65.3% | 63.3% | +3.7 | 2.04 | 2.07 | 1,065 | 64.9% | |
| 66.6% | 68.2% | 65.4% | 64.7% | +2.0 | 3.02 | 3.31 | 3,415 | 65.6% | |
| 66.5% | 66.6% | 66.4% | 61.6% | +4.8 | 6.04 | 6.86 | 7,287 | 64.7% | |
| 66.5% | 66.2% | 66.7% | 63.9% | +2.6 | 4.84 | 5.59 | 6,312 | 65.0% | |
| 66.5% | 65.8% | 66.9% | 61.7% | +4.8 | 4.50 | 5.11 | 3,291 | 64.5% | |
| 66.5% | 63.9% | 68.0% | 61.4% | +5.0 | 8.41 | 10.67 | 1,979 | 64.1% | |
| 66.4% | 68.0% | 65.1% | 63.7% | +2.7 | 2.44 | 2.54 | 1,118 | 65.0% | |
| 66.3% | 65.9% | 66.7% | 63.6% | +2.7 | 4.71 | 5.15 | 3,886 | 65.3% | |
| 66.3% | 69.2% | 64.1% | 64.2% | +2.1 | 1.85 | 1.89 | 998 | 65.1% | |
| 66.3% | 67.1% | 65.7% | 62.2% | +4.1 | 3.58 | 4.22 | 2,729 | 64.4% | |
| 66.2% | 64.5% | 67.7% | 65.5% | +0.7 | 2.96 | 3.46 | 1,081 | 65.8% | |
| 66.2% | 68.5% | 64.3% | 65.2% | +1.0 | 3.86 | 4.42 | 2,805 | 65.6% | |
| 66.2% | 66.3% | 66.0% | 63.5% | +2.6 | 3.40 | 3.74 | 6,770 | 64.9% | |
| 66.1% | 64.8% | 67.2% | 63.0% | +3.1 | 2.60 | 2.77 | 950 | 64.3% | |
| 66.1% | 63.5% | 67.5% | 63.0% | +3.1 | 2.63 | 2.89 | 852 | 64.5% | |
| 66.0% | 68.0% | 64.5% | 65.3% | +0.6 | 2.72 | 3.01 | 991 | 65.6% | |
| 66.0% | 64.2% | 67.2% | 60.8% | +5.1 | 6.53 | 7.47 | 6,422 | 64.1% | |
| 65.8% | 64.1% | 67.2% | 61.5% | +4.3 | 5.55 | 6.30 | 6,592 | 64.1% | |
| 65.7% | 63.8% | 67.1% | 63.2% | +2.5 | 5.13 | 6.17 | 5,598 | 64.6% | |
| 65.7% | 63.4% | 67.0% | 59.5% | +6.2 | 6.67 | 9.17 | 1,110 | 62.7% | |
| 65.6% | 64.1% | 66.7% | 63.8% | +1.8 | 2.73 | 2.95 | 3,249 | 64.6% | |
| 65.6% | 62.6% | 67.3% | 63.4% | +2.2 | 5.70 | 7.41 | 1,903 | 64.5% | |
| 65.5% | 64.0% | 66.9% | 63.4% | +2.1 | 5.32 | 6.51 | 5,381 | 64.5% | |
| 65.5% | 66.4% | 64.9% | 64.1% | +1.4 | 3.24 | 3.71 | 3,112 | 64.8% | |
| 65.5% | 62.7% | 67.6% | 64.0% | +1.5 | 4.18 | 4.89 | 2,832 | 64.7% | |
| 65.5% | 66.6% | 64.7% | 65.6% | −0.1 | 2.22 | 2.42 | 754 | 65.6% | |
| 65.5% | 68.7% | 62.9% | 62.9% | +2.6 | 2.21 | 2.15 | 768 | 64.1% | |
| 65.4% | 66.1% | 64.8% | 65.3% | +0.1 | 3.69 | 4.66 | 2,658 | 65.4% | |
| 65.4% | 65.9% | 65.0% | 60.6% | +4.8 | 5.73 | 6.22 | 7,055 | 64.0% | |
| 65.4% | 68.2% | 63.5% | 61.9% | +3.5 | 4.69 | 6.21 | 1,738 | 63.7% | |
| 65.4% | 65.4% | 65.4% | 64.1% | +1.3 | 4.01 | 4.69 | 7,361 | 64.8% | |
| 65.4% | 66.6% | 64.5% | 64.1% | +1.2 | 3.56 | 4.46 | 742 | 64.7% | |
| 65.3% | 63.5% | 66.6% | 63.5% | +1.8 | 5.56 | 7.22 | 4,154 | 64.3% | |
| 65.3% | 64.6% | 65.8% | 62.5% | +2.8 | 3.03 | 3.61 | 2,636 | 63.7% | |
| 65.1% | 65.7% | 64.6% | 64.6% | +0.4 | 2.73 | 3.09 | 650 | 64.8% | |
| 65.1% | 65.0% | 65.1% | 62.2% | +2.9 | 4.26 | 5.99 | 787 | 63.4% | |
| 65.0% | 62.8% | 66.3% | 61.2% | +3.8 | 4.78 | 6.69 | 500 | 63.2% | |
| 64.8% | 63.7% | 65.6% | 64.3% | +0.5 | 7.26 | 9.56 | 4,211 | 64.6% | |
| 64.8% | 62.8% | 66.3% | 61.7% | +3.1 | 6.14 | 7.63 | 4,685 | 63.3% | |
| 64.8% | 63.7% | 65.7% | 63.3% | +1.4 | 3.20 | 3.59 | 5,804 | 64.0% | |
| 64.7% | 66.3% | 63.3% | 64.0% | +0.7 | 5.77 | 7.25 | 8,237 | 64.4% | |
| 64.7% | 63.8% | 65.3% | 61.4% | +3.3 | 2.42 | 2.63 | 903 | 62.7% | |
| 64.6% | 63.9% | 65.3% | 64.8% | −0.2 | 4.53 | 5.69 | 2,535 | 64.7% | |
| 64.6% | 67.4% | 62.1% | 63.3% | +1.3 | 3.90 | 4.54 | 2,243 | 64.0% | |
| 64.6% | 62.2% | 66.2% | 62.0% | +2.7 | 7.62 | 9.87 | 2,782 | 63.3% | |
| 64.6% | 62.4% | 66.0% | 62.1% | +2.5 | 7.41 | 8.93 | 4,915 | 63.5% | |
| 64.6% | 65.2% | 64.0% | 63.5% | +1.0 | 4.73 | 5.86 | 5,359 | 64.1% | |
| 64.4% | 64.0% | 64.8% | 64.9% | −0.5 | 6.52 | 8.14 | 4,250 | 64.7% | |
| 64.4% | 66.8% | 61.9% | 66.2% | −1.8 | 6.24 | 8.75 | 3,542 | 65.3% | |
| 64.3% | 61.5% | 66.7% | 64.6% | −0.3 | 4.52 | 5.47 | 5,824 | 64.5% | |
| 64.3% | 64.1% | 64.4% | 65.5% | −1.2 | 5.30 | 6.53 | 5,148 | 64.9% | |
| 64.3% | 60.9% | 66.5% | 61.5% | +2.7 | 5.86 | 7.24 | 5,093 | 63.1% | |
| 64.2% | 62.9% | 65.0% | 62.7% | +1.5 | 4.69 | 6.10 | 2,097 | 63.5% | |
| 64.2% | 65.8% | 62.7% | 65.1% | −0.9 | 5.62 | 7.17 | 4,603 | 64.6% | |
| 64.1% | 63.6% | 64.4% | 61.0% | +3.0 | 5.36 | 7.28 | 1,158 | 62.6% | |
| 64.0% | 65.3% | 62.9% | 63.2% | +0.8 | 5.76 | 7.61 | 3,789 | 63.6% | |
| 64.0% | 64.1% | 63.9% | 62.6% | +1.4 | 4.53 | 6.00 | 2,295 | 63.3% | |
| 64.0% | 65.0% | 63.0% | 60.0% | +4.0 | 5.89 | 7.68 | 3,261 | 62.0% | |
| 64.0% | 62.9% | 64.9% | 63.9% | +0.1 | 3.17 | 3.81 | 591 | 63.8% | |
| 63.9% | 64.3% | 63.7% | 64.8% | −0.8 | 6.62 | 8.86 | 3,026 | 64.4% | |
| 63.9% | 64.5% | 63.4% | 61.6% | +2.4 | 4.89 | 6.03 | 1,592 | 62.8% | |
| 63.9% | 68.6% | 60.7% | 62.8% | +1.1 | 2.47 | 2.55 | 889 | 63.4% | |
| 63.8% | 61.9% | 65.3% | 66.2% | −2.3 | 4.51 | 5.86 | 1,443 | 65.2% | |
| 63.8% | 63.0% | 64.5% | 64.5% | −0.8 | 6.58 | 8.44 | 4,029 | 64.3% | |
| 63.8% | 65.7% | 62.4% | 62.8% | +0.9 | 2.45 | 2.74 | 566 | 63.2% | |
| 63.8% | 63.9% | 63.7% | 64.6% | −0.8 | 5.27 | 7.36 | 1,112 | 64.2% | |
| 63.7% | 64.3% | 63.2% | 64.6% | −0.9 | 6.16 | 8.23 | 3,416 | 64.2% | |
| 63.7% | 65.6% | 62.3% | 63.9% | −0.2 | 5.32 | 7.16 | 1,424 | 63.8% | |
| 63.5% | 61.8% | 64.9% | 64.3% | −0.8 | 3.84 | 4.91 | 2,342 | 64.1% | |
| 63.5% | 61.3% | 64.8% | 62.9% | +0.6 | 5.88 | 8.02 | 1,273 | 63.1% | |
| 63.4% | 60.8% | 65.7% | 62.0% | +1.4 | 5.11 | 6.42 | 4,103 | 62.7% | |
| 63.3% | 60.3% | 65.4% | 65.0% | −1.7 | 4.02 | 5.50 | 1,790 | 64.3% | |
| 63.2% | 62.0% | 64.1% | 62.2% | +1.0 | 6.70 | 9.37 | 1,937 | 62.6% | |
| 63.1% | 63.7% | 62.7% | 64.5% | −1.4 | 7.13 | 8.91 | 4,307 | 63.7% | |
| 63.1% | 64.3% | 62.0% | 64.5% | −1.5 | 6.64 | 8.61 | 3,327 | 63.9% | |
| 62.9% | 60.7% | 64.5% | 60.8% | +2.2 | 8.83 | 11.29 | 1,336 | 62.0% | |
| 62.9% | 61.7% | 63.8% | 64.4% | −1.5 | 4.13 | 5.33 | 1,879 | 63.8% | |
| 62.9% | 64.2% | 61.6% | 64.0% | −1.1 | 6.46 | 9.15 | 2,855 | 63.6% | |
| 62.9% | 57.3% | 65.9% | 59.2% | +3.7 | 7.14 | 10.04 | 684 | 60.9% | |
| 62.8% | 59.4% | 65.6% | 62.1% | +0.8 | 3.14 | 3.79 | 2,339 | 62.4% | |
| 62.8% | 62.1% | 63.4% | 63.7% | −0.9 | 6.48 | 8.71 | 3,055 | 63.3% | |
| 62.7% | 65.6% | 60.1% | 64.5% | −1.7 | 4.64 | 5.88 | 2,079 | 63.7% | |
| 62.5% | 62.8% | 62.3% | 61.5% | +1.0 | 7.32 | 9.75 | 2,301 | 62.0% | |
| 62.5% | 65.0% | 60.6% | 61.2% | +1.3 | 5.48 | 7.70 | 1,405 | 61.9% | |
| 62.5% | 61.6% | 63.2% | 61.7% | +0.8 | 7.35 | 9.95 | 1,911 | 62.1% | |
| 62.5% | 59.1% | 64.3% | 63.9% | −1.5 | 7.06 | 9.56 | 994 | 63.2% | |
| 62.5% | 60.2% | 64.1% | 63.5% | −1.0 | 7.69 | 10.38 | 1,287 | 63.0% | |
| 62.4% | 60.9% | 63.5% | 62.8% | −0.4 | 4.80 | 6.72 | 1,263 | 62.8% | |
| 62.3% | 62.0% | 62.5% | 66.3% | −4.0 | 5.41 | 6.97 | 1,711 | 64.6% | |
| 62.3% | 57.4% | 65.5% | 62.5% | −0.2 | 7.77 | 10.59 | 1,509 | 62.4% | |
| 62.3% | 58.5% | 64.5% | 60.3% | +2.0 | 6.46 | 9.24 | 689 | 61.2% | |
| 62.1% | 63.8% | 60.5% | 58.4% | +3.7 | 5.97 | 8.36 | 755 | 60.3% | |
| 62.1% | 62.1% | 62.1% | 62.7% | −0.6 | 7.35 | 10.07 | 2,191 | 62.4% | |
| 62.0% | 61.4% | 62.5% | 60.0% | +2.1 | 7.38 | 10.08 | 1,744 | 61.0% | |
| 62.0% | 62.8% | 61.4% | 61.8% | +0.2 | 6.90 | 9.24 | 2,515 | 61.9% | |
| 62.0% | 63.2% | 60.8% | 65.6% | −3.6 | 6.77 | 9.42 | 2,967 | 63.8% | |
| 61.8% | 61.0% | 62.5% | 64.4% | −2.6 | 6.73 | 9.23 | 2,048 | 63.1% | |
| 61.8% | 59.6% | 63.3% | 62.5% | −0.8 | 7.57 | 9.87 | 2,557 | 62.2% | |
| 61.5% | 59.8% | 62.7% | 63.5% | −2.1 | 7.37 | 10.18 | 1,536 | 62.6% | |
| 61.4% | 61.1% | 61.7% | 63.5% | −2.1 | 4.43 | 5.55 | 1,799 | 62.5% | |
| 61.3% | 62.7% | 60.1% | 63.2% | −1.9 | 7.87 | 10.39 | 1,704 | 62.3% | |
| 61.3% | 59.1% | 63.2% | 62.9% | −1.6 | 4.05 | 5.61 | 1,288 | 62.2% | |
| 61.1% | 60.7% | 61.4% | 60.6% | +0.5 | 4.29 | 5.84 | 1,041 | 60.8% | |
| 61.1% | 59.9% | 62.0% | 61.5% | −0.4 | 7.89 | 10.42 | 1,639 | 61.3% | |
| 61.1% | 60.6% | 61.5% | 60.7% | +0.4 | 6.67 | 9.09 | 1,726 | 60.9% | |
| 61.0% | 61.4% | 60.7% | 62.6% | −1.6 | 4.46 | 6.09 | 1,278 | 62.0% | |
| 60.8% | 61.4% | 60.4% | 63.9% | −3.1 | 7.58 | 10.68 | 771 | 62.7% | |
| 60.6% | 60.0% | 61.0% | 61.1% | −0.5 | 8.95 | 11.70 | 701 | 60.9% | |
| 60.6% | 59.9% | 61.0% | 61.3% | −0.7 | 8.58 | 11.70 | 647 | 61.0% | |
| 60.6% | 59.6% | 61.4% | 59.3% | +1.3 | 8.03 | 11.44 | 535 | 59.9% | |
| 59.9% | 56.2% | 63.1% | 59.8% | +0.1 | 5.63 | 7.89 | 1,038 | 60.0% | |
| 59.8% | 54.7% | 63.0% | 61.1% | −1.3 | 8.49 | 11.51 | 784 | 60.5% | |
| 59.7% | 56.8% | 61.2% | 59.1% | +0.6 | 5.88 | 8.65 | 918 | 59.4% | |
| 59.6% | 55.4% | 62.3% | 59.1% | +0.4 | 8.45 | 11.45 | 707 | 59.4% | |
| 59.0% | 58.1% | 59.7% | 60.1% | −1.1 | 7.97 | 11.11 | 676 | 59.7% | |
| 58.9% | 56.7% | 60.7% | 61.0% | −2.1 | 7.52 | 10.26 | 1,258 | 60.0% | |
| 58.5% | 54.9% | 61.7% | 57.6% | +0.9 | 7.54 | 10.72 | 1,000 | 58.1% | |
| 58.4% | 58.5% | 58.3% | 63.8% | −5.4 | 7.86 | 10.78 | 1,017 | 61.5% | |
| 58.4% | 54.0% | 61.5% | 59.8% | −1.4 | 5.41 | 7.85 | 899 | 59.2% | |
| 57.7% | 59.6% | 56.1% | 58.7% | −1.0 | 5.88 | 8.47 | 851 | 58.3% | |
| 55.7% | 57.6% | 54.2% | 60.9% | −5.2 | 7.84 | 10.96 | 686 | 58.7% | |
| 75.0% | 66.7% | 100.0% | 22.2% | +52.8 | 5.64 | 8.54 | 4 | 38.5% | |
| 73.1% | 71.3% | 74.6% | 66.7% | +6.5 | 1.54 | 1.47 | 454 | 69.5% | |
| 73.0% | 74.0% | 72.3% | 61.7% | +11.3 | 1.56 | 1.60 | 475 | 66.3% | |
| 70.4% | 67.0% | 73.1% | 63.2% | +7.2 | 1.37 | 1.38 | 460 | 66.0% | |
| 67.7% | 66.0% | 68.6% | 63.6% | +4.1 | 2.58 | 2.86 | 458 | 65.5% | |
| 67.5% | 65.5% | 69.1% | 64.3% | +3.1 | 1.66 | 1.61 | 427 | 65.4% | |
| 66.5% | 66.7% | 66.4% | 65.4% | +1.1 | 2.17 | 2.38 | 448 | 65.9% | |
| 65.8% | 71.8% | 62.7% | 62.9% | +2.9 | 2.13 | 2.40 | 114 | 64.1% | |
| 65.7% | 61.6% | 68.5% | 62.5% | +3.2 | 1.97 | 2.14 | 423 | 63.9% | |
| 65.7% | 65.1% | 66.2% | 63.0% | +2.7 | 5.55 | 8.11 | 137 | 64.3% | |
| 64.2% | 60.6% | 66.5% | 63.7% | +0.5 | 3.75 | 4.72 | 439 | 63.9% | |
| 64.2% | 62.5% | 65.2% | 62.0% | +2.2 | 3.94 | 5.54 | 293 | 62.8% | |
| 62.5% | 75.0% | 50.0% | 55.3% | +7.2 | 4.10 | 6.87 | 16 | 57.4% | |
| 62.5% | 63.4% | 61.7% | 63.2% | −0.8 | 4.36 | 6.52 | 325 | 62.9% | |
| 61.8% | 64.0% | 60.0% | 55.4% | +6.4 | 5.29 | 8.54 | 55 | 58.1% | |
| 61.8% | 57.4% | 64.4% | 65.9% | −4.2 | 3.88 | 5.53 | 468 | 63.8% | |
| 61.2% | 55.7% | 65.1% | 59.8% | +1.4 | 3.44 | 4.49 | 358 | 60.3% | |
| 60.6% | 52.1% | 66.4% | 58.4% | +2.2 | 2.63 | 3.09 | 403 | 59.4% | |
| 60.4% | 59.8% | 60.9% | 63.3% | −2.9 | 2.96 | 3.64 | 480 | 62.2% | |
| 60.3% | 57.7% | 61.5% | 58.7% | +1.6 | 4.94 | 7.17 | 292 | 59.4% | |
| 60.1% | 52.5% | 63.5% | 62.1% | −2.0 | 2.93 | 3.42 | 323 | 61.1% | |
| 59.2% | 55.6% | 61.4% | 56.6% | +2.6 | 4.58 | 6.39 | 284 | 57.9% | |
| 58.9% | 59.3% | 58.7% | 65.0% | −6.0 | 3.98 | 5.36 | 443 | 62.4% | |
| 58.3% | 59.2% | 57.9% | 53.0% | +5.3 | 7.34 | 10.46 | 374 | 55.5% | |
| 58.2% | 59.3% | 57.5% | 57.3% | +0.9 | 5.06 | 7.89 | 67 | 58.0% | |
| 58.2% | 60.5% | 56.4% | 58.1% | +0.1 | 4.47 | 6.60 | 177 | 58.1% | |
| 58.1% | 59.5% | 57.3% | 59.9% | −1.8 | 3.30 | 4.09 | 222 | 59.4% | |
| 58.1% | 56.1% | 59.4% | 60.2% | −2.2 | 5.13 | 7.58 | 205 | 59.5% | |
| 57.7% | 70.0% | 50.0% | 45.5% | +12.2 | 5.46 | 8.85 | 26 | 52.1% | |
| 57.4% | 59.5% | 55.9% | 60.4% | −3.0 | 5.65 | 8.62 | 394 | 59.2% | |
| 56.5% | 56.7% | 56.4% | 57.8% | −1.3 | 3.04 | 3.74 | 352 | 57.1% | |
| 56.2% | 57.4% | 55.4% | 60.8% | −4.6 | 3.21 | 4.25 | 153 | 59.1% | |
| 56.1% | 58.3% | 54.5% | 61.5% | −5.4 | 4.12 | 5.81 | 269 | 59.2% | |
| 56.0% | 56.7% | 55.5% | 58.4% | −2.5 | 8.57 | 11.61 | 370 | 57.3% | |
| 55.7% | 53.8% | 56.9% | 60.2% | −4.5 | 4.91 | 7.08 | 237 | 58.3% | |
| 55.6% | 50.0% | 60.0% | 65.6% | −10.1 | 5.83 | 9.65 | 18 | 62.0% | |
| 55.3% | 41.7% | 61.5% | 50.0% | +5.3 | 6.07 | 9.45 | 38 | 52.3% | |
| 54.4% | 50.5% | 57.5% | 59.9% | −5.6 | 3.57 | 4.75 | 217 | 57.7% | |
| 54.0% | 48.1% | 57.9% | 52.0% | +2.0 | 7.00 | 10.54 | 328 | 52.8% | |
| 50.8% | 57.1% | 46.6% | 60.4% | −9.6 | 7.26 | 11.01 | 122 | 56.6% | |
| 50.0% | 33.3% | 66.7% | 36.4% | +13.6 | 5.88 | 9.58 | 6 | 41.2% | |
| 48.4% | 54.9% | 45.1% | 57.6% | −9.2 | 9.41 | 12.69 | 213 | 52.7% | |
| 47.5% | 40.0% | 52.0% | 52.5% | −5.0 | 5.93 | 9.33 | 40 | 50.5% | |
| 44.8% | 55.6% | 40.0% | 45.8% | −1.0 | 5.51 | 8.91 | 29 | 45.3% | |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 66.7% | −66.7 | 6.06 | 9.64 | 2 | 50.0% |
Colour pairs
Two-colour decks with at least 300 games, best win rate first. Decks with a splash are counted separately.
| Colours | Win rate | Games | Share |
|---|---|---|---|
| Izzet (Blue and Red) with a splash | 69.4% | 474 | 1.2% |
| Orzhov (White and Black) | 67.2% | 414 | 1.0% |
| Rakdos (Black and Red) | 65.8% | 7,751 | 19.6% |
| Azorius (White and Blue) | 65.6% | 6,144 | 15.5% |
| Azorius (White and Blue) with a splash | 65.3% | 1,151 | 2.9% |
| Rakdos (Black and Red) with a splash | 65.3% | 2,121 | 5.4% |
| Orzhov (White and Black) with a splash | 64.7% | 334 | 0.8% |
| Golgari (Black and Green) | 64.0% | 5,206 | 13.2% |
| Boros (White and Red) | 63.5% | 4,838 | 12.2% |
| Izzet (Blue and Red) | 62.7% | 502 | 1.3% |
| Golgari (Black and Green) with a splash | 62.4% | 1,626 | 4.1% |
| Dimir (Blue and Black) with a splash | 62.0% | 864 | 2.2% |
| Boros (White and Red) with a splash | 61.6% | 1,134 | 2.9% |
| Simic (Blue and Green) with a splash | 61.0% | 923 | 2.3% |
| Dimir (Blue and Black) | 61.0% | 1,056 | 2.7% |
| Simic (Blue and Green) | 59.3% | 1,436 | 3.6% |
| Gruul (Red and Green) with a splash | 55.0% | 309 | 0.8% |
What the columns mean
- GIH WR
- Games in hand win rate: how often decks won the games in which this card was in the opening hand or drawn. The most useful single number for judging a card.
- OH WR / GD WR
- The same, split into games where the card was in the opening hand and games where it was drawn later. Cheap cards usually do better in the opening hand.
- GNS WR
- Win rate of games where the card was in the deck but never seen. A low value means the decks that play it tend to be weaker overall.
- IWD
- Improvement when drawn: GIH WR minus GNS WR, in percentage points. How much drawing the card helped compared with not seeing it.
- ALSA / ATA
- Average pick number when the card was last seen in a pack, and when it was taken. Lower numbers mean drafters take it earlier.
- # GIH / GP WR
- Games with the card in hand (the sample size), and the win rate of every deck that played it.
Win rates are whole-population averages from 17Lands users, who are on average stronger than the typical Arena player, so every number runs a little high. Rows with fewer than 500 games in hand are marked as low sample; treat small differences there as noise.
Source files: game data and draft data (compressed CSV) from 17Lands public datasets. Other sets: Reality Fracture .